布引温泉 こもろ | 2019年2月18日16時現在 |
無印は満室です。 先着順予約のため、〇があっても同時刻に予約はいりますと予約受付できない場合あります。 |
2月
2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
Aコース | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
Bコース | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
Cコース | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
郷土料理コース | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3月
2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
Aコース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
Bコース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
Cコース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
郷土料理コース | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
4月
2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
Aコース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | |
Bコース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | |
Cコース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ | |
郷土料理コース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | △ |
5月
2019 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
Aコース | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Bコース | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Cコース | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
郷土料理コース | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |